319.4 m - CL MAYOR, 2, Fuentes De Ebro
Hoy  cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
9.0 km - PL. DE ESPAÑA, 21, Pina De Ebro
Hoy  cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
16.6 km - BARRIO NUEVO, 31, La Puebla de Alfindén
Hoy  cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
23.6 km - SALVADOR VALIENTE AZNAR, 2, Zaragoza
Hoy  cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
24.0 km - RODRIGO REBOLLEDO, 36, Zaragoza
Hoy  cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - | 
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||